КАМАЗ 45393В

Автомобиль-самосвал с боковой разгрузкой объемный 45393В (шасси КАМАЗ-53215 6х4)
Автомобиль-самосвал 45393В предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов.
Самосвальная установка:
Платформа стальная, коробчатого типа с жесткими передними и задними бортами, с увеличенным объемом, сочлененными боковыми бортами с верхней и нижней навеской.
Основание платформы с несущим каркасом и креплением гидроцилиндра в средней части. Направление разгрузки - на две боковые стороны.
Платформа установлена на 4-х шаровых опорах. Запоры боковых бортов автоматические с 4-мя гидроцилиндрами, закрепленными в углах переднего и заднего бортов.
Нижняя створка борта при разгрузке откидывается на 90 градусов и становится продолжением днища платформы, благодаря чему исключается попадание груза под колеса.
Опрокидывающее устройство платформы гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности. Управление подъемом платформы - электро пневматическое из кабины.
Возможно изготовление самосвальной установки 12 м3.
Модель 45393В
| Снаряженная масса, кг | 9205 |
| Грузоподъемность автомобиля/прицепа, кг: | 10000/10000 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19650 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4420 |
| - нагрузка на задний тележку, кг | 15230 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, не более, кг | 33650 |
| Направление разгрузки | влево, вправо |
| Исполнение кабины | без спального места или со спальным местом |
| Полезный объем платформы, м3 | 15 |
| Время разгрузки, не более, с | 19 |
| Время опускания платформы, не более, с | 18 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Максимальное рабочее давление гидравлической системы, МПа | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Масляный насос | НШ-32 |
| Внутренние размеры платформы (длина . ширина . высота), мм: | 5200.2240.1250 |
| Габаритные размеры платформы (длина . ширина . высота), мм: | 7617.2500.2760 |
| Угол преодолеваемого подъема, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Базовое шасси:
| Модель | КАМАЗ-53215 |
Двигатель:
| Модель | 740.31 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 240 (176) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |




