КМУ DongYang
Характеристики кранов DongYang:
Кран-манипулятор Dongyang SS 1406
Цена:

| Наименование характеристики | SS 1406 |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, Тм | 14,0 |
| Максимальная высота подъёма стрелы, м | 18,3 |
| Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 16,3 |
| Масса крана-манипулятора, кг | 2 978,0 |
| Грузоподъёмность при различных вылетах стрелы, кг | |
| 2,0 м | 6 000 |
| 4,0 м | 3 500 |
| 6,5 м | 2 000 |
| 9,0 м | 1 300 |
| 11,4 м | 950 |
| 13,9 м | 750 |
| 16,3 м | 500 |
Кран-манипулятор Dongyang SS 1506ACE
Цена:

| Наименование характеристики | SS 1506ACE |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, Тм | 15,0 |
| Максимальная высота подъёма стрелы, м | 22,3 |
| Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 19,4 |
| Масса крана-манипулятора, кг | 3 518,0 |
| Грузоподъёмность при различных вылетах стрелы, кг | |
| 2,0 м | 7 000 |
| 4,7 м | 3 750 |
| 7,6 м | 2 000 |
| 10,5 м | 1 150 |
| 13,5 м | 800 |
| 16,5 м | 530 |
| 19,4 м | 370 |
Кран-манипулятор Dongyang SS 1926
Цена:

| Наименование характеристики | SS 1926 |
|---|---|
| Максимальный грузовой момент, Тм | 19,0 |
| Максимальная высота подъёма стрелы, м | 22,7 |
| Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 19,8 |
| Масса крана-манипулятора, кг | 3 572,0 |
| Грузоподъёмность при различных вылетах стрелы, кг | |
| 2,7 м | 7 000 |
| 4,7 м | 3 900 |
| 7,7 м | 2 100 |
| 10,7 м | 1 250 |
| 13,7 м | 850 |
| 16,8 м | 600 |
| 19,8 м | 400 |



