КМУ HIAB
Основные параметры КМУ:
| Модель КМУ | Максимальная грузоподъемность | Грузоподъемность на максимальном вылете | Цена |
| 099 B2 Duo | 3250 кг — 2,7 м | 1140 кг — 7,6 м | |
| 122 B2 Duo | 4000 кг — 2,8 м | 1400 кг — 8,2 м | |
| 144 B2 Duo | 4600 кг — 2,8 м | 1660 кг — 8,0 м | |
| 166 B2 Duo | 5300 кг — 3,0 м | 1900 кг — 8,1 м | |
| 244 EP-4 Duo | 8400 кг — 2,4 м | 1460 кг — 12,6 м |
Дополнительное оборудование
Манипуляторы HIAB могут быть оснащены дополнительным оборудованием:
- паллетные вилы;
- захват для кирпича;
- двухчелюстной ковш;
- бур;
- лебедка;
- гусек.
Соответствие марки КМУ HIAB шасси автомобиля
| Производство фирмы HIAB (Швеция) 12% | |||
| Марка КМУ | Характеристики КМУ мкг | Базовое шасси: | |
| мин.вылет стрелы | макс. Вылет стрелы | Подбираем по ТЗ от клиента | |
| 055 B2 CLX | 2,3-2180 | 7,2-640 | от 3 тонн |
| 4,6 тм | |||
| 066 В2 | 2,7-2200 | 7,2-780 | от 3 тонн |
| 5,8 тм | |||
| 077 В2 Duo | 2,7-2520 | 7,2-920 | от 5 тонн |
| 6,8 тм | |||
| 088 В2 Duo | 2,8-2820 | 7,2-1040 | от 5 тонн |
| 8,0 тм | |||
| 099 В2 Duo | 2,7-3250 | 7,6-1140 | от 5 тонн |
| 8,9 тм | |||
| 111 В2 Duo | 2,8-3550 | 7,7-1260 | от 8 тонн |
| 9,9 тм | |||
| 122 В2 Duo | 2,8-4000 | 8,2-1400 | от8 тонн |
| 11,5 тм | |||
| 144 В2 Duo | 2,8-4600 | 8,0-1660 | от 10 тонн |
| 13,7 тм | |||
| 166 В2 Duo | 3,0-5300 | 8,1-1900 | от 10 тонн |
| 15,9 тм | |||
| 211 EP-2 Duo | 2,4-7600 | 8,1-2300 | от 10 тонн |
| 18,0 тм | |||
| 244 EP4 Duo | 2,4-8400 | 12,6-1460 | максимум для 65117,43118 |
| 20,7 тм | |||
| 288 ЕР3 Duo | 2,5-9200 | 10,2-2340 | тяжелая серия |
| 24,7 тм | |||



