КАМАЗ 45142
Компания «Таткрафт» предлагает купить КАМАЗ 45142 недорого в Набережных Челнах с доставкой в любой регион Российской Федерации.
Этот грузовик чаще всего используется в городском хозяйстве. Самосвал 45142 идеально справляется с маневрами в условиях тесного городского пространства. Также легко и удобно происходит трехсторонняя разгрузка в ограниченном пространстве. Еще одно преимущество – удобное дистанционное управление из кабины.
В конструкцию входит обогрев платформы с помощью отработанных газов. КАМАЗ 45142 станет для вас отличным помощником – объем его платформы составляет 11м3, а длина - 7,8 м.
КАМАЗ 45142 - технические характеристики
| Снаряженная масса, кг | 10350 |
| Грузоподъемность, кг | 13500 |
| Полная масса, кг | 24000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| - нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Исполнение кабины | без спального места |
| Направление разгрузки | на боковые стороны и назад |
| Объем платформы, м3 | 11 |
| Время разгрузки, не более, с | 19 |
| Время опускания платформы, не более, с | 18 |
| Угол подъема платформы, град | 50 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 4800х2280х1000 |
| Габаритные размеры автомобиля(длина х ширина х высота), мм | 7095х2500х2850 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
КОЛЕЯ ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ КОЛЕС, ММ
| с шинами 11.00R20 | 2050/1890 |
| с шинами 10.00R20 | 2043/1890 |
БАЗОВОЕ ШАССИ
| Модель | КАМАЗ-53229 |
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель | 740.31 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 240 (176) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |




