КАМАЗ-4308-А3
КАМАЗ-4308-А3 (4х2)
Весовые параметры и нагрузки:
| Снаряженная масса шасси, кг | 4850…4920 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 3100…3120 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 1750…1800 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 6900…6830 |
| Полная масса, кг | 11900 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 |
| - нагрузка на задний мост, кг | 7550 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 8000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 19900 |
Двигатель:
| Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 |
| Максимальный полезный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 773 (79) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1700 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 |
| Рабочий объем, л | 6,7 |
Система питания:
| Вместимость топливных баков, л | 210 |
Электрооборудование:
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление:
| Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа “ZF&SACHS” |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Диаметр ведомого диска, мм | 395 |
Тормоза:
| Тип | дисковые “Haldex” (передние и задние) |
| Размерность, дюймов | 19,5 |
Главная передача:
| Тип | гипоидная |
| Передаточное отношение | 4,22 |
Коробка передач:
| Модель | 6S1000 ф. “ZF” | |||||||||||||
| Тип | механическая, 6-ступенчатая | |||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||
| Передаточные числа на передачах: | ||||||||||||||
|
Подвеска:
| Передняя | рессорная |
| Задняя* | рессорная или пневматическая |
Колеса и шины:
| Тип колес | дисковые, с профилированным ободом |
| Тип шин | бескамерные |
| Производитель*** | “Michelin”(Франция), или “Matador” (Словакия), или “Bridgestone” (Япония) |
| Размер обода | 6,75–19,5 |
| Размер шин | 245/70 R19,5 |
Кабина:
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение* | без спального или со спальным местом |
Тягово-сцепное устройство:
| Модель | “Mireal” 1D40 или “Rockinger” R0400 |

Характеристика а/м полной массой 11900 кг:
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,8 |
Дополнительное оборудование***:
| коробка отбора мощности. |
* В зависимости от комплектации.




