АД 100С-Т400-3РM1

Электросиловая установка АД 100С-Т400-3РM1 на базе двигателя КАМАЗ 740.19-200
Основные параметры установки:
| Номинальная мощность (длительная мощность), кВт | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень автоматизации | 3 |
| Удельный расход топлива на номинальной мощности с учетом КПД генератора.,г/кВт.ч (Нм3/кВт.ч) | 230 |
| Расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,5 |
| Полная масса, кг | 1940 |
| Максимальная мощность, кВт | 110 |
| Продолжительность работы на максимальной мощности не более, час | 1 |
| Повторение режимов максимальной мощности через, час | 5 |
| Габаритные размеры установки, длина х ширина х высота, мм | 2330 х 1115 х 1430 |
| Масса электросиловой установки в комплектности поставки, кг | 2 000 |
Надежность конструкции:
3000
| Ресурс до первого капитального ремонта, час | 30000 |
| Наработка на отказ, час, не менее | |
| Установка надежно работает при следующих условиях: | |
| - температура окружающего воздуха, °С | -50..+50 |
| - высота над уровнем моря не более, м | 4000 |
| - относительная влажность воздуха (при +25°С), % | 98 |
Основные параметры двигателя:
| Расположение и число цилиндров | V-8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120х130 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 10,85 |
| Степень сжатия | 16,5±0,2 |
| Номинальная частота вращения коленвала, об/мин | 1500 |
| Установившееся отклонение частоты вращения коленчатого вала при неизменной нагрузке должно быть не более, % | |
| - от 10 до 25 % номинальной мощности | ±1,5 |
| - свыше 25 % номинальной мощности | ±1,0 |
| Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе симметричной нагрузки 100% номинальной мощности,% не более | ±10,0 |
| - время восстановления, с, не более | 5 |
| Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
| Диаметр вентилятора, мм | 660 |
| Система смазки | комбинированная с масляным насосом и водо-масляным теплообменником. |




