КАМАЗ-740.30-260

Двигатель КАМАЗ-740.30-260 (EURO-2) (автобусная комплектация)
Двигатель:
| Тип | дизельный.с.турбонаддувом |
| Расположение.и.число.цилиндров | V-8 |
| Рабочий.объем,.л. | 10,85 |
| Диаметр.цилиндра.и.ход.поршня,мм. | 120/120 |
| Степень.сжатия | 16,5 |
| Расход.масла.на.угар,.в.%.от.расхода.топлива | 0,2 |
| Минимальный удельный расход.топлива,г/кВт.(г/л.с·ч) | 207(152) |
| Масса,.кг. | 1200 |

Параметры: |
Режим.номинал. мощности | Режим.макс. крут..момента | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Система питания топливом:
| ТНВД | мод..33720.ЯЗДА |
| Форсунка | мод..27351 |
| Давление.начала.впрыскивания,.МПа | 23,34-24,52 |
| Максимальное.разрежение.на.впуске.насоса. низкого.давления,.МПа,.не.более | 0,023 |
Применяемое масло:
| Периодичность.смены.масла | каждые.16.000.км.или.250.м/ч |
| Уфалюб.ХД.Экстра.(15W40,.API.CE). | |
| ТУ.02530021149311293; | |
| ЛУКОЙЛ Супер. (SAE. 15W40,. CE/SG),. ЛУКОЙЛ Супер. (SAE. 15W- 40,.CF4/SG),.ЛУКОЙЛ Супер.(SAE.5W30,.CF4/SG). | |
| ТУ.02530750014863699. |
Коробка передач:
| Модель | автоматическая гидромеханическая D863 |
| Число передач | 3 |
| Диапазон передаточных чисел | 6,1(6,1.1,0) |
| Управление | электронно.гидравлическое |
| Варианты программ управления | стандартная, мощностная, экономичная |
| Изготовитель | "Приводная техника ФОЙТ.КМПО" (Россия) |
Область применения:
| Автобусное шасси КАМАЗ.5297 |
| городские автобусы НефАЗ, ЛиАЗ. |



